
Airbus A350 XWB
Türü | yolcu uçağı |
---|---|
Ulusal köken | Çok uluslu |
Üretici | Airbus |
İlk uçuş | 14 Haziran 2013 |
Hizmete giriş | 15 Ocak 2015 Qatar Airways ile (-900), 2016 yılında (-800) 2017 yılında (-1000) |
Durumu | Etkin Hizmette |
Ana kullanıcı |
|
Üretim aralığı | 2010– günümüz |
Üretim sayısı | 49 (Kasım 2016) |
Birim maliyeti | A350-800: US$269.5 milyon A350-900: US$304.8M A350-1000: US$351.9M |

Airbus A350 Tarihi
Airbus A350 Değişkenleri
Airbus A350-800
A350-800: 3-sınıf kabininde 270 yolcuyu taşıyabilecek ve 8,300 deniz mili (15,400 km)lik menzile sahiptir. Boeing-787 9u'yla , ve A330-200 ile kıyaslanabilir.
Airbus A350-900
A350-900: A350 nin Tasarlanan ilk modeli 3-sınıf kabininde 314 yolcuyu taşıyabilecek ve 8,100 deniz mili (15,000 km)lik menzile sahip olacak. A350-900'in, yakıt maliyetinin oturacak yer başına Boeing-777 200ER'e göre % 25 daha az düşük olması planlanmaktadır.
Airbus A350-900F
A350-900F: Sadece kargo taşıyacak bir modelin üretilmesi planlanmaktadır. Daha henüz tasarımına başlanılmamıştır. Bu uçak da daha güçlü motorlara yer verilecek ve A350-1000'in iniş takımları kullanılarak uçak kuvvetlendirilecektir.
Airbus A350-1000
A350-1000: A350 ailesinin en büyük değişkenidir ve 3-sınıf kabininde 350 yolcuyu taşıyabilecek. 8,000 deniz mili (15,000 km) lik menzile sahip olacak.
Airbus A350Teknik Özellikler
Model | A350-800 | A350-900 | A350-1000 |
---|---|---|---|
Kokpit Mürettebatı | İki | ||
Yolcu Kapasitesi | 270 3-sınıf 312 2-sınıf | 314 3-sınıf 366 2-sınıf | 350 3-sınıf 412 2-sınıf |
Uzunluk | 60,7 m (199 ft) | 67 m (220 ft) | 74 m (243 ft) |
Kanat Uzunluğu | 64,8 m (213 ft) | ||
Kanat Alanı | 443 m² | ||
Kanat Açısı | 31.9° | ||
Yükseklik | 16,9 m (55 ft) | ||
Uçak gövdesi genişliği | 5,96 m (19,6 ft) | ||
Kabin genişliği | 5,59 m (18,3 ft) | ||
Kargo Kapasitesi | LD3 | 36 LD3 | 44 LD3 |
Maksimum kalkış ağırlığı | 248 ton|547.000 lb| | 268 ton|590.838 lb | 298 ton|656.977 lb| |
seyir Hızı | Mach 0.85 (903 km/h, 561 mph, 487 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | ||
Masimum Seyir Hızı | Mach 0.89 (945 km/h, 587 mph, 510 knots, at 40,000 ft/12.19 km) | ||
Maksimum Yüklü Menzili | 15.400 km (8,320 nmi) | 15.000 km (8,099 nmi) | 14.800 km (7,990 nmi) |
Masimum Yakıt Kapasitesi | 129.000 Lt(34,100 US gal) | 138.000 Lt(36,456 US gal) | 156.000 Lt(41,200 US gal) |
Uçuş Tavanı | 43.100 ft(13.1 km) | 41.450 ft(12.6 km) | |
Motor (2×) | Rolls-Royce Trent XWB | ||
Max İtiş Kapasitesi | 74.000 lbf (329 kN) | 83.000 lbf (369 kN) | 92.000 lbf(409 kN) |
Airbus A350 Siparişler
A350-800 | A350-900 | A350-1000 | TBD |
16 | 586 | 181 | 777 |
Airbus A350 2015 satış fiyatları
- A350-800: 269.5 milyon$
- A350-900: 304.8 milyon$
- A350-1000: 351.9 milyon$
Airbus A350 Kıyaslanabilir uçaklar
- Airbus A330
- Airbus a340
- Boeing 777
- Boeing 787