
- Tip: Anonim Şirket
- Kuruluş: 1969
- Konum: São José dos Campos, Brezilya
- Önemli kişiler: Hermann Wever, (Geçici Yönetim Kurulu Başkanı), Frederico Fleury Curado, (CEO)
- Alan: Havacılık, Savunma Sanayi
- Ürün: Uçak, uçak komponentleri
- Çalışan sayısı: 18.003
- Yan kuruluş: Neiva, OGMA, ATECH, Orbisat
- Ana sayfa: www.embraer.com

Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica)(Portekizce telaffuz: [ẽbɾaˈɛɾ]) Brezilyalı uçak üreticisi. Merkezi São José dos Campos, São Paulo eyaletinde yer alır.

Embraer Uçak Modelleri
Embraer Ticari Uçaklar
- Embraer EMB family
- Embraer EMB 110 Bandeirante
- Embraer EMB 120 Brasilia
- Embraer EMB 121 Xingú
- Embraer/FMA CBA 123 Vector
Embraer Regional Jet ERJ
- Embraer ERJ family
- Embraer ERJ 135
- Embraer ERJ 140
- Embraer ERJ 145
- Embraer E-Jets family
- Embraer 170
- Embraer 175
- Embraer 190
- Embraer 195
Embraer Askeri Uçaklar
- Embraer EMB-312 Tucano
- Embraer EMB 314 Super Tucano
- AMX International AMX
- varianti militari dell’Embraer ERJ 145, tra cui:
- Embraer 145 AEW&C
- Embraer 145 RS/AGS
- Embraer P-99
- Embraer KC-390
Embraer Özel Jet
- Embraer Phenom 100 çok hafif jet
- Embraer Phenom 300 hafif jet
- Embraer Legacy 450 orta-hafif jet
- Embraer Legacy 500 orta-hafif jet
- Embraer Legacy 600 basato sull’Embraer ERJ-145
- Embraer Lineage 1000 basato sull’Embraer 190
Embraer Tarım Uçakları
- Embraer EMB 202 Ipanema

Embraer Teknik Özellikleri
| E-170ERJ170-100 | E-175ERJ170-200 | E-190ERJ190-100 | E-195ERJ190-200 | |
|---|---|---|---|---|
| Kokpit Ekibi | 2 | |||
| Yolcu Kapasitesi (Tek Tip) | 78 | 86 | 106 | 118 |
| Uzunluk | 29.90 m (98 ft 1 in) | 31.68 m (103 ft 11 in) | 36.24 m (118 ft 11 in) | 38.65 m (126 ft 10 in) |
| Kanat Acıklığı | 26.00 m (85 ft 4 in) | 28.72 m (94 ft 3 in) | ||
| Yükseklik | 9.67 m (32 ft 4 in) | 10.28 m (34 ft 7 in) | ||
| Boş Ağırlığı (kg) | 21,140 | 21,810 | 28,080 | 28,970 |
| Maximum takeoff (kg) | 35,990 (STD) 37,200 (LR) | 37,500 (STD) 38,790 (LR) | 47,790 (STD) 50,300 (LR) 51,800 (IGW) | 48,790 (STD) 50,790 (LR) 52,290 (IGW) |
| Kalkış Mesafesi MTOW | 2044 m | |||
| Güc Ünitesi | 2× GE CF34-8E turbofans 62.3 kN (13,800 lbf) thrust each | 2× GE CF34-10E turbofans 82.3 kN(18,500 lbf) thrust each | ||
| Azami Hız | 890 km/h (481 kn, Mach 0.82) | |||
| Menzil | 3,334 km (STD) 3,889 km (LR) | 3,334 km (2,071 mi) (STD) 4,260 km (LR) | 2,593 km (STD) 3,334 km (LR) | |
| Operasyonel Uçuş Yüksekliği | 41,000 ft (12,500 m) | |||
| Güç Ağırlık Orantısı | 0.42:1 | 0.39:1 | 0.41:1 | 0.39:1 |
| Fuselage and cabin cross-section | ||||
| Outer Width | 3.01 m (9 ft 11 in) | |||
| Inside Width | 2.74 m (9 ft 0 in) | |||
| Outer Height | 3.35 m (11 ft 0 in) | |||
| Inside Height | 2.00 m (6 ft 7 in) | |||







