Dünyanın En Hızlı Hava Araçları

Sıra Uçak Modeli Ülke Tipi Azami Hız (Mach) Azami Hız (km/sa)
1 NASA X-43A ABD Deneysel Mach 9.6 11.265
2 NASA X-15 ABD Roket Uçağı Mach 6.72 7.273
3 Space Shuttle ABD Uzay Aracı Mach 5.0+ 6.150+
4 MiG-25 Foxbat SSCB Av/Keşif Mach 3.2 3.494
5 SR-71 Blackbird ABD Keşif Mach 3.3 3.529
6 MiG-31 Foxhound Rusya Av Önleme Mach 2.83 3.000
7 YF-12 ABD Önleyici Mach 3.35 3.661
8 XB-70 Valkyrie ABD Bombardıman Mach 3.1 3.309
9 F-15 Eagle (rekor uçuş) ABD Avcı Mach 2.5+ 2.655+
10 Su-27 Flanker SSCB Avcı Mach 2.35 2.500
11 Eurofighter Typhoon Avrupa Avcı Mach 2.0+ 2.495
12 Dassault Rafale Fransa Avcı Mach 1.8 1.912
13 F-14 Tomcat ABD Avcı Mach 2.34 2.485
14 F-22 Raptor ABD Avcı Mach 2.25 2.410
15 F-35 Lightning II ABD Çok Rol Mach 1.6 1.975
16 Mirage 2000 Fransa Avcı Mach 2.2 2.336
17 F-111 Aardvark ABD Bombardıman Mach 2.5 2.655
18 Tu-144 SSCB Yolcu Mach 2.35 2.500
19 Concorde İngiltere/Fransa Yolcu Mach 2.04 2.179
20 J-20 Mighty Dragon Çin Avcı Mach 2.0 2.470
21 Su-57 Felon Rusya Avcı Mach 2.0 2.470
22 B-1B Lancer ABD Bombardıman Mach 1.25 1.335
23 F-104 Starfighter ABD Avcı Mach 2.0 2.470
24 MiG-21 Fishbed SSCB Avcı Mach 2.05 2.175
25 Saab JAS 39 Gripen İsveç Avcı Mach 2.0 2.470
26 F-4 Phantom II ABD Avcı Mach 2.23 2.370
27 English Electric Lightning İngiltere Avcı Mach 2.27 2.414
28 YF-23 Black Widow II ABD Deneysel Mach 2.2 2.336
29 XB-51 ABD Bombardıman Mach 0.9+ 1.050
30 X-29 ABD Deneysel Mach 1.8 1.930
31 Bell X-2 Starbuster ABD Deneysel Mach 3.2 3.370
32 Su-35 Flanker-E Rusya Avcı Mach 2.25 2.410
33 F-16 Fighting Falcon ABD Avcı Mach 2.0 2.120
34 B-58 Hustler ABD Bombardıman Mach 2.0 2.095
35 MiG-29 Fulcrum SSCB Avcı Mach 2.25 2.400
36 Shenyang J-8 Çin Avcı Mach 2.2 2.336
37 Su-24 Fencer SSCB Bombardıman Mach 1.6 1.700
38 Su-34 Fullback Rusya Bombardıman Mach 1.8 1.900
39 Tupolev Tu-160 Blackjack Rusya Bombardıman Mach 2.05 2.220
40 Mitsubishi F-2 Japonya Avcı Mach 2.0 2.200
41 BAC TSR-2 İngiltere Bombardıman Mach 2.35 2.490
42 Su-15 Flagon SSCB Önleme Mach 2.5 2.650
43 Northrop F-89 Scorpion ABD Önleme Mach 0.99 1.050
44 CF-105 Avro Arrow Kanada Önleme Mach 2.0 2.400
45 F-8 Crusader ABD Avcı Mach 1.86 1.960
46 MiG-23 Flogger SSCB Avcı Mach 2.35 2.500
47 J-10 Vigorous Dragon Çin Avcı Mach 2.0 2.200
48 T-50 Golden Eagle Güney Kore Eğitim/Avcı Mach 1.5 1.837
49 AMX International AMX İtalya/Brezilya Saldırı Mach 1.05 1.130
50 A-12 Avenger II ABD Gizli Saldırı Mach 1.8 1.900