ÖZEL JET | MOTOR | MENZİL | YOLCU | FİYATI |
---|---|---|---|---|
AIRBUS ACJ318 | GE | 4,200NM | 19 | $47M |
AIRBUS ACJ319 | GE | 5,990NM | 19 | $87M |
AIRBUS ACJ320 | GE | 4,210NM | 19 | $95M |
BOEING BBJ | GE | 5,380NM | 19 | $62.3M |
BOMBARDIER CHALLENGER 300 | HONEYWELL | 3,340NM | 8 | $21M |
BOMBARDIER CHALLENGER 350 | HONEYWELL | 3,600NM | 8 | $25.9M |
BOMBARDIER CHALLENGER 605 | GE | 4,123NM | 10 | $27M |
BOMBARDIER CHALLENGER 650 | G.E | 4,000NM | 12 | $32.35M |
BOMBARDIER global 5000 | ROLLS-ROYCE | 5,350NM | 13 | $49M |
bombardier global 6000 | ROLLS-ROYCE | 6,080NM | 13 | $57.5 |
bombardier global express | ROLLS-ROYCE | 6,125NM | 13 | – |
BOMBARDIER GLOBAL EXPRESS XRS | ROLLS-ROYCE | 6,226NM | 13 | – |
CESSNA CITATION CJ2+ | WILLIAMS | 1,626NM | 6 | $6.4M |
CESSNA CITATION CJ3+ | WILLIAMS | 1,891NM | 6 | $8.1M |
CESSNA CITATION M2 | WILLIAMS | 1,380NM | 6 | $4.5M |
CESSNA CITATION MUSTANG | PRATT AND WHITNEY | 1,070NM | 4 | $3.35M |
DASSAULT FALCON 2000 | GE | 3,130NM | 10 | – |
DASSAULT FALCON 2000DX | PRATT & WHITNEY | 3,440NM | 10 | – |
DASSAULT FALCON 2000EX | PRATT & WHITNEY | 4,045NM | 10 | – |
DASSAULT FALCON 2000EX EASY | PRATT & WHITNEY | 4,045NM | 10 | – |
DASSAULT FALCON 2000LX | PRATT & WHITNEY | 4,186NM | 10 | – |
DASSAULT FALCON 2000LXS | PRATT & WHITNEY | 4,255NM | 10 | $33M |
DASSAULT FALCON 2000S | PRATT & WHITNEY | 3,673NM | 10 | $25M |
DASSAULT FALCON 7X | PRATT & WHITNEY | 5,870NM | 12 | $50M |
DASSAULT FALCON 900B | HONEYWELL | 4,080NM | 12 | – |
DASSAULT FALCON 900C | HONEYWELL | 4,080NM | 12 | – |
DASSAULT FALCON 900DX | HONEYWELL | 4,290NM | 12 | – |
DASSAULT FALCON 900EX | HONEYWELL | 4,725NM | 12 | $43M |
DASSAULT FALCON 900EX EASY | HONEYWELL | 4,725 NM | 12 | $43M |
DASSAULT FALCON 900LX | HONEYWELL | 5,000NM | 12 | $39M |
embraer legacy 500 | HONEYWELL | 3,125NM | 8 | $19.995 |
EMBRAER LEGACY 600 | ROLLS-ROYCE | 3,485NM | 13 | $25M |
EMBRAER LEGACY 650 | ROLLS-ROYCE | 3,980NM | 13 | $29.5M |
GULFSTREAM G280 | HONEYWELL | 3,735NM | 8 | $24M |
GULFSTREAM G350 | HONEYWELL | 3,900NM | 8 | – |
GULFSTREAM G450 | ROLLS-ROYCE | 4,425NM | 14 | $38.9M |
GULFSTREAM G550 | ROLLS-ROYCE | 6,975NM | 14 | $57M |
GULFSTREAM G650 | ROLLS-ROYCE | 7,130NM | 18 | $62M |
GULFSTREAM G650ER | ROLLS-ROYCE | 7,685NM | 18 | $66.5M |
GULFSTREAM GIV | ROLLS-ROYCE | 4,166NM | 13 | – |
LEARJET 60XR | PRATT & WHITNEY | 2,398NM | 7 | – |

müşterimiz için 20-30 kişilik satılık jet arayışımız vardır .elinizde satılık jet mevcutsa resim özellik ve fiyatı ile ilgili maillerinizi aslan@tigerstone.com.tradresinebekliyoruz.saygılar