UÇAK | MOTOR | MENZİL | YOLCU | YAKLAŞIK |
---|---|---|---|---|
AIRBUS A318 | GE, PRATT & WHITNEY | 3,100 NM | 107 | $75.1M |
AIRBUS A319 | GE, INTERNATIONAL AERO ENGINES | 3,700 NM | 124 | $89.6M |
AIRBUS A320 | GE, INTERNATIONAL AERO ENGINES | 3,300 NM | 150 | $98M |
airbus a321 | GE, INTERNATIONAL AERO ENGINES | 3,200 NM | 185 | $114.9M |
airbus a330-200 | ROLLS-ROYCE, GE, PRATT & WHITNEY | 7,250 NM | 247 | $231.5M |
AIRBUS A330-200F | PRATT & WHITNEY, ROLLS-ROYCE | 4,000 NM | N/A | $234.7M |
AIRBUS A330-300 | ROLLS-ROYCE, GE, PRATT & WHITNEY | 6,350 NM | 277 | $256.4M |
AIRBUS A340-300 | CFM INTERNATIONAL | 7,300 NM | 277 | $219M |
AIRBUS A340-600 | ROLLS-ROYCE | 7,800 NM | 350 | $245M |
airbus a350-900 | ROLLS-ROYCE | 8,100 NM | 325 | $308.1M |
AIRBUS A350-1000 | ROLLS-ROYCE | 7,950 NM | 366 | $355.7M |
AIRBUS A380 | ROLLS-ROYCE, ENGINE ALLIANCE | 8,200 NM | 544 | $350M |
BOEING 737-700 | PRATT & WHITNEY, GE | 3,440 NM | 126 | $74.8M |
BOEING 737-800 | PRATT & WHITNEY, GE, ROLLS-ROYCE | 3,115 NM | 162 | $89.1M |
BOEING 737-900ER | PRATT & WHITNEY, GE | 3,265 NM | 178 | $94.6M |
BOEING 747-400 | PRATT & WHITNEY, GE, ROLLS-ROYCE | 7,260 NM | 410 | $240M |
BOEING 747-400F | PRATT & WHITNEY, GE, ROLLS-ROYCE | 4,445 NM | N/A | $270M |
BOEING 747-8I | GE | 7,730 NM | 410 | $379.1M |
BOEING 757-200 | ROLLS-ROYCE, PRATT & WHITNEY | 4,100 NM | 200 | TBC |
BOEING 757-300 | ROLLS-ROYCE, PRATT & WHITNEY | 3,595 NM | 243 | TBC |
BOEING 767-300ER | PRATT & WHITNEY, GE, ROLLS-ROYCE | 6,310 NM | 269 | TBC |
BOEING 767-400ER | PRATT & WHITNEY, GE | 5,625 NM | 304 | TBC |
BOEING 777-200ER | PRATT & WHITNEY, GE, ROLLS-ROYCE | 7,065 NM | 313 | $258.8M |
BOEING 777-200LR | GE | 8,555 NM | 317 | $291.2M |
BOEING 777-300ER | GE | 7,370 NM | 396 | $315M |
BOEING 777F | GE | 4,970 NM | N/A | $295.7M |
boeing 787-8 | GE, ROLLS-ROYCE | 7,355 NM | 242 | $224.6M |
BOEING 787-9 | GE, ROLLS-ROYCE | 7,635 NM | 290 | $243.6M |
BOEING 787-10 | GE , ROLLS-ROYCE | 6,430 NM | 330 | $306.1M |
BOMBARDIER CRJ100ER/LR | GE | 1,620 NM / 2,003 NM | 50 | TBC |
BOMBARDIER CRJ200ER/LR | GE | 1,644 NM / 2,004 NM | 50 | TBC |
BOMBARDIER CRJ700ER | GE | 1,378 NM | 66 | TBC |
BOMBARDIER CRJ900ER/LR | GE | 1,317 NM / 1,553 NM | 79 | TBC |
BOMBARDIER CRJ1000ER | GE | 1,622 NM | 50 | TBC |
EMBRAER 170LR | GE | 2,100 NM | 70 | $26.5M |
EMBRAER 175 | GE | 2,150 NM | 78 | $28M |
embraer 190 | GE | 2,400 NM | 94 | $32M |
EMBRAER 195 | GE | 2,000 NM | 106 | $40M |

Dolarla beraber fiyatlar uçmuştur :)
Bu fiyatlar havayolu şirketlerine kâr getiriyor mu?