
| Sıra | Ülke | Adet | Öne Çıkan Modeller & Özellikler |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD (USA) | 1 790 | F‑22 Raptor; F‑35 Lightning II; F‑15EX; F‑16 Fighting Falcon |
| 2 | Çin (CHN) | 1 212 | J‑20 (5. nesil); J‑10C; J‑11/15/16; J‑16 (350+ adet) |
| 3 | Rusya (RUS) | 833 | Su‑27/30/35; MiG‑29; Su‑35 (110+ uçağı var) |
| 4 | Hindistan (IND) | 513 | Su‑30MKI (272 adet); Mirage 2000; Rafale; Tejas |
| 5 | Kuzey Kore (NKO) | 368 | MiG/Su türevleri (MiG‑29, Su‑27 vb.) |
| 6 | Pakistan (PAK) | 328 | F‑16; JF‑17; Mirage; J‑35A (40 adet sipariş, 2026 teslim) |
| 7 | Güney Kore (SKO) | 315 | F‑15K; F‑16; KF‑21 Boramae (20 sipariş, 2026-27 teslim planlı) |
| 8 | Tayvan (TWN) | 285 | F‑16V; Mirage 2000, modernize edilmiş platformlar |
| 9 | Suudi Arabistan (SAR) | 283 | F‑15SA; Eurofighter Typhoon |
| 10 | İsrail (ISR) | 240 | F‑35I Adir; F‑16I Block 60 |
| 11 | Mısır (EGY) | 238 | F‑16; Rafale |
| 12 | Fransa (FRA) | 226 | Dassault Rafale |
| 13 | Japonya (JPN) | 217 | F‑35A; Mitsubishi F‑2 |
| 14 | Türkiye (TKY) | 201 | F‑16; test uçuşlarını tamamlayan TF‑Kaan 5. nesil projeleri |
| 15 | İran (IRN) | 188 | F‑14 Tomcat (küçük sayıda); F‑4; MiG‑29 |
| 16 | Yunanistan (GRE) | 178 | F‑16C/D; Mirage 2000 |
| 17 | İspanya (SPN) | 137 | Eurofighter Typhoon; F‑18 |
| 18 | Almanya (GER) | 129 | Eurofighter Typhoon |
| 19 | Birleşik Krallık (UKD) | 113 | F‑35B; Eurofighter Typhoon |
| 20 | Suriye (SYR) | 104 | Su‑22; MiG‑23; MiG‑25 (eski nesil) |
| 21 | Cezayir (ALG) | 102 | Su‑30MKA gibi Su‑30 serileri |
| 22 | Katar (QTR) | 102 | F‑15QA; Mirage 2000-5; Rafale siparişli |
| 23 | Singapur (SNG) | 100 | F‑15SG; F‑16C/D modernize |
| 24 | BAE (UAE) | 99 | F‑16E/F; Mirage 2000-9; Rafale siparişli |
| 25 | İtalya (ITA) | 89 | Eurofighter Typhoon; F‑35A/B; AMX (emsali) |
| 26 | Fas (MOR) | 83 | F‑16C/D; Mirage F1/F5 gibi eski tipler |
| 27 | Tayland (THL) | 72 | F‑16; JAS‑39 Gripen (küçük sayıda) |
| 28 | Angola (ANG) | 71 | Su‑30K; MiG‑21 gibi Sovyet tipleri |
| 29 | İsveç (SWE) | 71 | Saab JAS‑39 Gripen C/D/E özellikli |
| 30 | Ukrayna (UKR) | 70 | MiG‑29; Su‑27/30; Bayraktar SİHA destekli |
Öne Çıkan En Güncel Gelişmeler:
- Pakistan, Çin’den 40 J‑35A (FC‑31 tabanlı) 5. nesil savaş uçağı siparişi verdi; teslimat Ağustos 2025 başlayacak. Bu, Çin’in ilk stealth-jet ihracatı olacak
- Güney Kore, 20 adet KF‑21 Boramae siparişi verdi; teslim planı 2026-27
- Türkiye ve Güney Kore, TF‑Kaan ile KF‑21EX projeleriyle 5. nesil üretici kulübüne katılmayı hedefliyor
| Sıra | Ülke | Adet | Başlıca Modeller & Notlar |
|---|---|---|---|
| 31 | Kanada (CAN) | 66 | CF-18 Hornet (F-18 türevi) |
| 32 | Kazakistan (KAZ) | 63 | Su-27, Su-30 |
| 33 | Polonya (POL) | 59 | MiG-29; F-16 planları |
| 34 | Myanmar (MYA) | 58 | MiG-29; K-8 eğitim uçağı |
| 35 | Özbekistan (UZB) | 58 | Su-25, MiG-29 |
| 36 | Finlandiya (FIN) | 54 | F-18 Hornet |
| 37 | Şili (CHI) | 45 | F-16; Mirage 50 |
| 38 | Ürdün (JOR) | 44 | F-16; Alpha Jet |
| 39 | Belçika (BEL) | 43 | F-16 |
| 40 | Brezilya (BRA) | 43 | F-5; AMX |
| 41 | Kuveyt (KUW) | 43 | F-18; F-16 |
| 42 | İsviçre (SWZ) | 43 | F-18; F-5 |
| 43 | Bangladeş (BNG) | 42 | MiG-29 |
| 44 | Endonezya (INO) | 41 | F-16; Su-27 |
| 45 | Vietnam (VET) | 41 | Su-27; Su-30 |
| 46 | Sudan (SDN) | 37 | MiG-29 |
| 47 | Belarus (BLR) | 36 | MiG-29; Su-27 |
| 48 | Hollanda (NTH) | 32 | F-16 |
| 49 | Danimarka (DEN) | 31 | F-16 |
| 50 | Venezuela (VEN) | 30 | Su-30 |
| 51 | Umman (OMA) | 29 | F-16; Mirage 2000 |
| 52 | Portekiz (POR) | 28 | F-16 |
| 53 | Yemen (YEM) | 27 | MiG-29; Su-22 (çok eski) |
| 54 | Irak (IRQ) | 26 | F-16 |
| 55 | Malezya (MLY) | 26 | Su-30MKM; F/A-18 |
| 56 | Etiyopya (ETH) | 25 | Su-27; MiG-23 |
| 57 | Avustralya (AUS) | 24 | F-35A; F/A-18 |
| 58 | Bahreyn (BAH) | 24 | F-16 |
| 59 | Türkmenistan (TKM) | 24 | Su-25; Su-27 |
| 60 | Arjantin (ARG) | 23 | A-4 Skyhawk; Mirage |
| 61 | Romanya (ROM) | 21 | MiG-21; F-16 planları |
| 62 | Kenya (KEN) | 17 | F-5 |
| 63 | Kolombiya (COL) | 16 | Kfir; A-29 |
| 64 | Avusturya (AST) | 15 | Saab Gripen |
| 65 | Peru (PER) | 15 | MiG-29 |
| 66 | Nijerya (NGA) | 14 | MiG-21 |
| 67 | Tanzanya (TNZ) | 14 | MiG-21 |
| 68 | Zimbabve (ZIM) | 13 | Su-25 |
| 69 | Azerbaycan (AZR) | 12 | Su-25; Su-27 |
| 70 | Çekya (CZC) | 12 | L-159 ALCA; MiG-29 |
| 71 | Macaristan (HUN) | 12 | JAS-39 Gripen |
| 72 | Botsvana (BOT) | 11 | MiG-21 |
| 73 | Küba (CUB) | 11 | MiG-23; MiG-21 |
| 74 | Namibya (NAM) | 11 | Su-25 |
| 75 | Sırbistan (SRB) | 11 | MiG-29 |
| 76 | Bulgaristan (BUL) | 10 | MiG-29 |
| 77 | Hırvatistan (CRO) | 10 | MiG-21 |
| 78 | Libya (LBY) | 10 | Su-22; MiG-21 |
| 79 | Tunus (TUN) | 10 | F-5 |
| 80 | Mali (MAL) | 9 | Su-25 |
| 81 | Mozambik (MOZ) | 8 | Su-25 |
| 82 | Gabon (GAB) | 6 | MiG-21 |
| 83 | Uganda (UGA) | 6 | MiG-21 |
| 84 | Sri Lanka (SRL) | 5 | Kfir |
| 85 | Ermenistan (ARM) | 4 | Su-25; MiG-29 |
| 86 | Honduras (HON) | 4 | F-5 |
| 87 | Meksika (MEX) | 3 | F-5 |
| 88 | Kongo Cumhuriyeti (ROC) | 2 | MiG-21 |
| 89 | Slovakya (SLK) | 2 | MiG-29 |
| 90 | Güney Afrika (SAF) | 2 | JAS-39 Gripen |
| 91 | Demokratik Kongo (DRC) | 1 | MiG-21 |
| 92 | Eritre (ERI) | 1 | MiG-21 |
| 93-100 | Afganistan, Arnavutluk, Belize, Benin, Butan, Bolivya, Bosna Hersek, Burkina Faso | 0 | Çok az veya aktif avcı uçağı yok. |







