Airbus A300 Bilgileri
Türü | Yolcu ve nakliye |
---|---|
Üretici | Airbus S.A.S. (EADS) |
Tasarımcı | Arthur E. Raymond |
İlk uçuş | 28 Ekim 1972 |
Hizmete giriş | 30 Nisan 1974 Air France |
Durumu | Etkin Hizmette |
Ana kullanıcı | United Parcel Service (52) |
Diğer kullanıcılar | FedEx (49) American Airlines (34) Japan Airlines (22) |
Üretim aralığı | 1974-2007 |
Üretim sayısı | 557 |
Değişimleri | A300-600ST Beluga Airbus A310 |
Airbus A300 Tarihi
Airbus A300, kısa ve orta menzilli, geniş gövdeli yolcu ve nakliye uçağıdır. 1972 yılında yapımına başlanmış ve dünyanın çift motorlu ilk geniş gövdeli uçağıdır. Haziran 2007 itibarı ile üretimi bitmiştir.
Şubat 2007 itibarıyla 561 A300 siparişi mevcuttur ve bunun 556’sı teslim edilmiştir.
Airbus A300 Teknik Özellikleri
Özellik |
A300B4 |
A300-600R |
A300-600F |
---|---|---|---|
Koltuk 2-sınıf | 266 | N/A | |
Uzunluk | 54.08 m or 177′ 3″ | ||
Kanat | 44.85 m or 147′ 2″ | ||
Yükseklik | 16.62 m or 54′ 6″ | ||
Azami kabin genişliği | 5.28 m | ||
En | 5.64 m | ||
Boş ağırlık | 90,060 kg or 198,132 lb | 81,900 kg or 180,700 lb | |
MTOW | 165,000 kg or 364,980 lbs. | 170,500 kg or 375,100 lb | |
Hız | mach 0.78 | ||
Azami hız | mach 0.86 | ||
Uçuş mesafesi | 6,670 km or 5,300 nm | 2,950 nm | |
ks. yakıt kapasitesi | 18,000 USG or 68,150 litres | ||
Motorlar | CF6-50C2 or JT9D-59A | CF6-80C2 or PW4156 | |
Kokpit Personeli | 3 | 2 |
Airbus A300 Motor Tipleri
A330 Modeli |
Tarih |
A330 Motorları |
---|---|---|
A300B2-1A | 1974 | GE CF6 -50A |
A300B2-1C | 1975 | GE CF6-50C |
A300B2K-3C | 1976 | GE CF6-50CR |
A300B4-2C | 1976 | GE CF6-50C |
A300B4-103 | 1979 | GE CF6-50C2 |
A300B4-120 | 1979 | PW JT9D -59A |
A300B2-203 | 1980 | GE CF6-50C2 |
A300B4-203 | 1981 | GE CF6-50C2 |
A300B4-220 | 1981 | PW JT9D -59A |
A300B4-620 | 1983 | PW JT9D-7R4H1 |
A300B4-601 | 1988 | GE CF6-80C2A1 |
A300B4-603 | 1988 | GE CF6-80C2A3 |
A300B4-605R | 1988 | GE CF6-80C2A5/2A5F |
A300B4-622R | 1991 | PW4158 |
A300F4-605R | 1994 | GE CF6-80C2A5/2A5F |
A300F4-622R | 2000 | PW4158 |
A300C4-605R | 2002 | GE CF6-80C2A5 |
A300B4-622 | 2003 | PW4158 |
Airbus A300 Menzili
Model |
A300 |
A310 |
A320 |
A330 |
A340 |
---|---|---|---|---|---|
Önceki kod |
– | B10 | SA2 | B9 (TA9) |
B11 (TA11) |
Tarih | 1972 | 1983 | 1988 | 1994 | 1993 |
Gövde | Geniş | Geniş | Dar | Geniş | Geniş |
Motor | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Menzil | 4.050 nmi 7.500 km |
4.350 nmi 8.060 km |
3.000 nmi 5.600 km |
6.350 nmi 11.760 km |
7.300 mil 13.500 km |
Airbus A300 Kazaları
- 27 Temmuz 1976: Air France Flight 139, uçak kaçırma olayı
- 18 Aralık 1983: Malaysia Airlines
- 3 Haziran 1988: Iran Air Flight 655 USS Vincennes tarafından vuruldu, 290 yolcu ve mürettebat öldü
- 26 Nisan 1994: China Airlines 15 mürettebat ve 249 yolcu öldü.
- 26 Eylül 1997: Garuda Indonesia 234 kişi öldü
- 16 Şubat 1998: China Airlines 196 kişi ve düştüğü yerdeki 6 kişi öldü
- 24 Aralık 1999: Indian Airlines Flight IC 814 kaçırılma.
- 12 Kasım 2001: American Airlines, 260 kişi öldü, yerde 5 kişi öldü.
- 22 Kasım 2003: European Air Transport OO-DLL Irak’ta yerden vurularak düşürüldü.
Airbus A300 Kokpit