Airbus A340
Türü | Yolcu uçağı |
---|---|
Üretici | Airbus S.A.S (EADS) |
İlk uçuş | 25 Ekim 1991 Lufthansa |
Hizmete giriş | 15 Mart 1993 |
Durumu | Etkin hizmette |
Ana kullanıcı | Lufthansa Iberia Airlines Virgin Atlantic Airways South African Airways |
Diğer kullanıcılar | Turkish Airlines Qatar Airways Northwest Airlines Emirates |
Üretim aralığı | 1993-2011 |
Üretim sayısı | 377 |
Birim maliyeti | A340-200: $87,000,000 A340-300: $211.8 to $219.2m A340-500: $233.0 to $241.1m A340-600: $245.0 to $253.7m |
Gelişimi | Airbus A300 |
Değişimleri | Airbus A330 MRTT Airbus A330 Boeing 777 |
Airbus A340 Tarihi
Dünya ticari jet pazarının %55’ten fazlasını elinde tutan Alman, Fransız, İngiliz, İspanyol ortak yapımı olan Airbus firmasının ürettiği, 1991 yılından beri uçmakta olan 4 motorlu, çift koridorlu yolcu uçağı Airbus A340 ın 4 değişik modeli vardır: A340-200 A340-300 A340-500 A340-600. A350’den bir önce üretilmiş olan Airbus modeli. 2 motorlu A330 ile benzer dizayna sahiptir. Airbus A380’den sonra Boeing 747’nin en büyük rakibidir. Değişkenlerine göre 261-380 arası yolcu taşıyabilir, 6.700-9.000 Deniz mili mesafe kat edebilir. Airbus 10 Kasım 2011 tarihinde, A340 modelinin üretimini, yeni siparişler alınmadığından dolayı son verildiğini duyurmuştur.
Airbus A340 Teknik Özellikler
Ölçüler |
A340-200 |
A340-300 |
A340-500 |
A340-600 |
---|---|---|---|---|
Kokpit Personeli | 2 | |||
Koltuk Kapasitesi | 239 (3-class) | 295 (3-class) | 313 (3-class) | 380 (3-class) |
Uzunluk | 59.39 m 194 ft 10 in | 63.60 m 208 ft 10 in | 67.90 m 222 ft 8 in | 75.30 m 246 ft 11 in |
Kanat Açıklığı | 60.30 m 197 ft 1 in | 63.45 m 208 ft 2 in | ||
Kanat Eğimi | 30° | 31.1° | ||
Yükseklik | 16.70 m 54 ft 9 in | 16.85 m 55 ft 3 in | 17.10 m 56 ft 1 in | 17.30 m 56 ft 9 in |
Kabin Genişliği | 5.28 m (17.3 ft) | |||
Lastik Açıklığı | 23.24 m 76 ft 3 in | 25.60 m 84 ft 0 in | 27.59 m 90 ft 6 in | 32.89 m 107 ft 11 in |
Tipik Boş Ağırlık | 129,000 kg 284,396 lb | 129,275 kg 295,503 lb | 170,400 kg 375,668 lb | 177,000 kg 390,218 lb |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 275,000 kg 606,300 lb | 276,500 kg 609,600 lb | 380,000 kg 837,800 lb | 380,000 kg 837,800 lb |
Seyir Hızı | .82 (484 kt, 896 km/h, 557 mph) | M .83 (490 kt, 907 km/h, 564 mph) | ||
Max. Ekonomik Hız | .82 Mach | |||
Max. Ağırlıkta Kalkış Mesafesi MTOW | 2,990 m | 3,000 m | 3,050 m | 3,100 m |
Tam kapasite menzili | 14,800 km 8,000 nm | 13,700 km 7,400 nm | 16,700 km 9,000 nm | 14,600 km 7,900 nm |
Max. Yakıt Kapasitesi | 155,040 L 40,957 Gal | 140,640 L 37,153 Gal | 222,000 L 58,646 Gal | 204,500 L 54,023 Gal |
Kargo Kapasitesi | 18 LD3s/6 pallets | 32 LD3s/11 pallets | 30 LD3s/10 pallets | 42 LD3s/14 pallets |
Motorlar (4x) | CFM56-5C2 (138.78 kN) CFM56-5C3 (144.57 kN) CFM56-5C4 (151.25 kN) | CFM56-5C2 (138.78 kN) CFM56-5C3 (144.57 kN) CFM56-5C4 (151.25 kN) CFM56-5C4P (149.9 kN) | Trent 553 (236 kN) | Trent 556 (249 kN) |
Airbus A340 Menzili
Model |
A300 |
A310 |
A320 |
A330 |
A340 |
---|---|---|---|---|---|
Önceki kod |
– | B10 | SA2 | B9 (TA9) |
B11 (TA11) |
Tarih | 1972 | 1983 | 1988 | 1994 | 1993 |
Gövde | Geniş | Geniş | Dar | Geniş | Geniş |
Motor | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Menzil | 4.050 nmi 7.500 km |
4.350 nmi 8.060 km |
3.000 nmi 5.600 km |
6.350 nmi 11.760 km |
7.300 mil 13.500 km |